Про це повідомляється на сайті “Освіта.ua”.
Як відомо, тестування 2023 року проходило в умовах воєнного стану. Відтак, замість зовнішнього незалежного оцінювання, проведено національний мультипредметний тест, що передбачав виконання блоків з української мови, математики та одного предмета за вибором.
Київ, як і більшість регіонів України, постійно перебував під загрозою повітряних ударів російського агресора, тому тестування проводилося за складних умов. Кілька разів сесії НМТ переривалися повітряними тривогами. Також повідомлялося про кібератаки на систему тестування.
Проте, за повідомленнями Українського центру оцінювання якості освіти, зрештою учасники НМТ отримали свої результати для вступу до вишів.
Також підкреслюється, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу”, – зазначають в “Освіті”.
Столичні школи ранжовані в таблиці за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл м.Київ
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТОВ «Приватний заклад освіти ліцей «Школа Базис» м. Київ | 1 | 4 | 152.3 | 178.9 | 10/27 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 2 | 5 | 152.2 | 177.9 | 58/162 | 100 |
ТОВ “Центр освіти “Оптіма” | 3 | 6 | 152.1 | 152.1 | 1551/4356 | 99 |
ліцей “Престиж” м. Києва | 4 | 7 | 151.7 | 178.2 | 13/39 | 100 |
Ліцей “Інтелект” | 5 | 8 | 151.5 | 177.2 | 52/147 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 6 | 10 | 151.2 | 176.3 | 72/216 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” м. Києва | 7 | 13 | 150.7 | 175.1 | 101/303 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Солом’янського р-ну м.Києва | 8 | 17 | 149.1 | 173.7 | 85/249 | 100 |
ТОВ «новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів» | 9 | 19 | 148.6 | 174.5 | 14/39 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | 10 | 22 | 147.6 | 172.7 | 45/129 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | 11 | 23 | 147.5 | 172.4 | 57/171 | 100 |
Ліцей “Наукова зміна” | 12 | 26 | 146.9 | 170 | 145/417 | 100 |
ліцей №208 м. Києва | 13 | 28 | 146.8 | 171.5 | 61/180 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | 14 | 30 | 146.5 | 171.4 | 42/123 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | 15 | 32 | 146 | 170.4 | 64/186 | 100 |
Гімназія “Троєщина” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | 16 | 33 | 145.9 | 169.8 | 90/264 | 100 |
Гімназія “Академія” | 17 | 35 | 145.1 | 168.6 | 104/309 | 100 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ – спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – спеціалізована школа №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | 18 | 41 | 144.6 | 169.1 | 49/147 | 100 |
Приватний заклад освіти «кмдш» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) | 19 | 42 | 144.5 | 169.6 | 17/48 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 20 | 50 | 143.3 | 168 | 33/96 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 “Поділ” Подільського р-ну м.Києва | 21 | 52 | 143.1 | 167.1 | 59/177 | 100 |
Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | 22 | 56 | 142.8 | 167.3 | 33/99 | 100 |
Ліцей “Голосіївський” №241 міста Києва | 23 | 59 | 142.5 | 166 | 82/243 | 100 |
Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. “Ліцей Кебета онлайн” | 24 | 60 | 142.4 | 167.4 | 8/24 | 100 |
Гімназія “Києво – Могилянський колегіум” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 25 | 62 | 142.2 | 166.4 | 45/135 | 100 |
Гімназія №172 “Нивки” Шевченківського р-ну м.Києва | 26 | 67 | 141.9 | 165.9 | 50/147 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 27 | 74 | 141.4 | 164.9 | 75/216 | 100 |
Комунальний заклад «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | 28 | 80 | 141.1 | 164.9 | 53/159 | 100 |
Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. “Лінгвістична гімназія” | 29 | 83 | 140.8 | 165.5 | 10/30 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | 30 | 86 | 140.6 | 163.3 | 106/309 | 100 |
“НВК “Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва” | 31 | 87 | 140.6 | 164.7 | 34/96 | 100 |
Комунальний заклад «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | 32 | 91 | 140.3 | 163.2 | 95/285 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | 33 | 98 | 140.1 | 164.1 | 39/117 | 100 |
Ліцей “ЕКО” №198 | 34 | 102 | 140 | 163.2 | 73/219 | 100 |
Гімназія Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | 35 | 105 | 139.8 | 163.6 | 45/123 | 99 |
Гімназія “Консул” №86 | 36 | 111 | 139.6 | 163.8 | 24/66 | 100 |
Приватний заклад освіти “Сінкглобал” | 37 | 114 | 139.6 | 164 | 9/21 | 100 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | 38 | 119 | 139.4 | 161.9 | 108/315 | 100 |
гімназія №117 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського р-ну м. Києва | 39 | 121 | 139.3 | 163.2 | 36/108 | 100 |
Гімназія №179 міста Києва | 40 | 135 | 138.9 | 162.1 | 70/210 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад “Слов’янська гімназія” | 41 | 136 | 138.9 | 161.3 | 111/333 | 100 |
НВК “Школа І ст. – гімназія “Оболонь” Оболонського р-ну м. Києва” | 42 | 143 | 138.6 | 162.7 | 17/51 | 100 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 43 | 147 | 138.5 | 160.5 | 127/375 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | 44 | 175 | 137.7 | 160.6 | 71/213 | 100 |
ТОВ “Заклад ЗСО “МЕЙНСТРІМ” | 45 | 189 | 137.2 | 161.3 | 8/21 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 46 | 190 | 137.2 | 160.6 | 42/126 | 100 |
Приватна школа “Афіни” м.Києва | 47 | 197 | 137 | 160.6 | 28/84 | 100 |
Приватний заклад освіти Ліцей “Прем’єр” | 48 | 205 | 136.8 | 160.8 | 8/21 | 100 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | 49 | 208 | 136.8 | 160 | 48/138 | 100 |
гімназія №136 м. Києва | 50 | 210 | 136.8 | 160 | 50/138 | 100 |
Ліцей “Гранд” | 51 | 217 | 136.7 | 160.7 | 6/18 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва | 52 | 219 | 136.6 | 160.3 | 21/60 | 100 |
Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | 53 | 222 | 136.6 | 159.8 | 44/129 | 100 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | 54 | 223 | 136.6 | 159.9 | 39/111 | 100 |
НВК “Школа І-ІІ ст.- ліцей “Управлінські технології”№ 240 “Соціум”” | 55 | 235 | 136.3 | 158.9 | 80/234 | 100 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | 56 | 236 | 136.3 | 159 | 74/216 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т.Шевченка міста Києва | 57 | 243 | 136.2 | 159.5 | 37/108 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. “Фінансовий ліцей” Подільського р-ну м. Києва | 58 | 244 | 136.2 | 159.5 | 34/102 | 100 |
Приватне підприємство “Навчальний заклад “Європейський колегіум” | 59 | 249 | 136 | 159.5 | 33/90 | 100 |
НВК “Ерудит” дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. – гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | 60 | 252 | 136 | 159.1 | 48/135 | 100 |
“Структурний підрозділ “Альтернативна білінгвальна школа “Грін еппл” товариства з обмеженою відповідальністю “Грін еппл” | 61 | 262 | 135.7 | 159.5 | 9/27 | 100 |
гімназія біотехнологій №177 м. Києва | 62 | 267 | 135.7 | 158.7 | 50/144 | 100 |
Спеціалізована школа №194 “Перспектива” Оболонського р-ну міста Києва | 63 | 274 | 135.6 | 158.4 | 62/177 | 99 |
Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського р-ну м.Києва | 64 | 282 | 135.4 | 158.6 | 38/114 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. “Гімназія №34 “Либідь” ім. Віктора Максименка” Подільського р-ну м.Києва | 65 | 285 | 135.4 | 157.7 | 81/243 | 100 |
Приватний заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. «Гімназія А+» | 66 | 313 | 134.8 | 158.2 | 24/72 | 100 |
Кловський ліцей № 77 | 67 | 318 | 134.8 | 157.9 | 39/117 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва | 68 | 319 | 134.8 | 158 | 33/96 | 100 |
Комунальний ліцей “Маріупольський ліцей міста Києва” | 69 | 328 | 134.7 | 157.7 | 42/114 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. “Гімназія №257 “Синьоозерна” Подільського р-ну м.Києва | 70 | 331 | 134.7 | 157.1 | 71/210 | 100 |
Ліцей “Універсум” Шевченківського р-ну м. Києва | 71 | 336 | 134.6 | 157.1 | 64/189 | 99 |
Гімназія №32 “Успіх” | 72 | 337 | 134.6 | 157.6 | 40/117 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | 73 | 339 | 134.5 | 157.9 | 20/57 | 100 |
Київська інженерна гімназія | 74 | 340 | 134.5 | 155.9 | 123/369 | 100 |
Гімназія-інтернат №13 Солом’янського р-ну м.Києва | 75 | 342 | 134.5 | 158 | 15/42 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | 76 | 347 | 134.4 | 157.5 | 32/96 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №27 Шевченківського р-ну м.Києва | 77 | 353 | 134.3 | 157.7 | 17/48 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 78 | 365 | 134.2 | 157.4 | 25/69 | 100 |
Ліцей №227 імені М.М.Громова міста Києва | 79 | 375 | 134.1 | 156.4 | 69/207 | 100 |
Український колеж ім. В.О. Сухомлинського м. Києва (спеціалізована школа №272) | 80 | 376 | 134.1 | 156.3 | 76/222 | 100 |
Спеціалізована школа №304 Святошинського р-ну м.Києва | 81 | 380 | 134 | 156.6 | 61/177 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ №291 з поглибленим вивченням іноземної мови | 82 | 390 | 133.9 | 156.4 | 61/183 | 99 |
Спеціалізована школа II-III ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва | 83 | 393 | 133.9 | 156.7 | 41/123 | 100 |
Приватний заклад освіти “Ліцей “АПОГЕЙ” міста Києва | 84 | 397 | 133.8 | 157.1 | 16/48 | 100 |
Гімназія № 59 імені О.М.Бойченка міста Києва | 85 | 402 | 133.7 | 156.4 | 53/156 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. “Гімназія №107 “Введенська””Подільського р-ну м.Києва | 86 | 403 | 133.7 | 156.1 | 65/192 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м. Києва | 87 | 404 | 133.7 | 156.7 | 32/90 | 100 |
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | 88 | 407 | 133.7 | 156.5 | 43/123 | 100 |
Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | 89 | 411 | 133.6 | 156.3 | 46/138 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | 90 | 433 | 133.4 | 155.9 | 54/156 | 100 |
ТОВ “Атмосферна школа” | 91 | 434 | 133.3 | 151.5 | 319/876 | 100 |
Спеціалізована школа №76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну м.Києва | 92 | 444 | 133.3 | 155.4 | 72/213 | 100 |
Товаривство з обмеженою відповідальністю “Гімназія “КЛАРІС ВЕРБІС” | 93 | 461 | 133.1 | 156.5 | 8/24 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №132 міста Києва | 94 | 465 | 133.1 | 155.7 | 45/135 | 99 |
Спеціалізована школа №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м.Києва | 95 | 469 | 133 | 155 | 78/228 | 100 |
Спеціалізована школа №71 Солом’янського р-ну м.Києва | 96 | 476 | 132.9 | 155.3 | 55/162 | 100 |
НВК “Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом” (у формі дочірнього підприємства) | 97 | 479 | 132.9 | 156.1 | 12/36 | 100 |
Середня ЗОШ №35 Святошинського р-ну м.Києва | 98 | 483 | 132.8 | 155.4 | 45/132 | 100 |
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | 99 | 489 | 132.7 | 155 | 58/171 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 100 | 505 | 132.6 | 155.5 | 23/69 | 100 |
гімназія №191 ім. П.Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | 101 | 514 | 132.5 | 154.4 | 83/243 | 99 |
ТОВ “Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов” | 102 | 519 | 132.4 | 155.6 | 11/30 | 100 |
Навчально-Виховний комплекс “Спеціалізована школа І-ІІІ ст.-ліцей” №20 Оболонського р-ну м.києва | 103 | 520 | 132.4 | 154.9 | 49/147 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №101 Шевченківського р-ну м.Києва | 104 | 530 | 132.4 | 154.7 | 57/168 | 99 |
Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 105 | 538 | 132.3 | 154.2 | 74/222 | 100 |
Спеціалізована школа №185 імені Володимира Вернадського Святошинського р-ну м.Києва | 106 | 546 | 132.2 | 154.6 | 49/144 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 107 | 549 | 132.2 | 153.5 | 114/324 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. “Гімназія №19 “Межигірська” Подільського р-ну м.Києва | 108 | 550 | 132.2 | 154.9 | 35/102 | 100 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | 109 | 567 | 132 | 154.3 | 54/159 | 99 |
Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва | 110 | 574 | 131.9 | 154.5 | 41/117 | 99 |
Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва | 111 | 581 | 131.9 | 154.3 | 46/129 | 100 |
ТОВ «заклад ЗСО І-ІІІ ст. ліцей «мейн скул» | 112 | 586 | 131.8 | 154.9 | 10/30 | 100 |
Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця | 113 | 593 | 131.7 | 153.1 | 106/306 | 99 |
Спеціалізована школа №89 | 114 | 605 | 131.6 | 153.7 | 62/183 | 100 |
Приватна організація (заклад, установа) “Заклад ЗСО I-III ст. ліцей “ЕДЮКЕЙТЕР” | 115 | 606 | 131.6 | 154.3 | 30/81 | 99 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №314 з поглибленим вивченням іноземної мови | 116 | 607 | 131.6 | 154 | 49/141 | 100 |
ТОВ «Заклад ЗСО – ліцей «Індеверсал» | 117 | 621 | 131.5 | 154.4 | 15/42 | 100 |
Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м.Києва | 118 | 631 | 131.4 | 153.8 | 39/117 | 100 |
Приватна організація (установа, заклад) “Приватний заклад ЗСО “Київський ліцей сучасних освітніх технологій “Вікторі” | 119 | 632 | 131.4 | 154.4 | 6/18 | 100 |
Спеціалізована школа №196 Святошинського р-ну м.Києва | 120 | 639 | 131.3 | 153.5 | 55/162 | 99 |
Спеціалізована школа № 254 Святошинського р-ну м. Києва | 121 | 641 | 131.3 | 153.5 | 52/156 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови №269 міста Києва | 122 | 643 | 131.3 | 153.7 | 42/123 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №58 Шевченківського р-ну м.Києва | 123 | 662 | 131.1 | 153.9 | 20/54 | 100 |
Гімназія “Діалог” | 124 | 665 | 131.1 | 153 | 72/204 | 100 |
НВК №183 “Фортуна” з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ст. – гімназія) м. Києва | 125 | 684 | 130.9 | 152.7 | 72/210 | 99 |
Предславинська гімназія №56 | 126 | 689 | 130.9 | 153.6 | 23/63 | 98 |
Спеціалізована школа № 214 Оболонського р-ну м.Києва | 127 | 696 | 130.8 | 152.8 | 64/180 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка міста Києва | 128 | 700 | 130.8 | 153.3 | 35/102 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. “Романо-германська гімназія № 123” Подільського р-ну м. Києва | 129 | 701 | 130.8 | 153.3 | 34/99 | 100 |
Гімназія імені Т.Г.Шевченка №109 | 130 | 707 | 130.8 | 153.1 | 39/117 | 100 |
Київська гімназія №154 Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації | 131 | 709 | 130.8 | 153.4 | 24/69 | 100 |
Заклад освіти “Приватний ЗНЗ”МІДГАРД” | 132 | 715 | 130.7 | 153.2 | 36/99 | 98 |
Середня ЗОШ №166 м.Києва | 133 | 720 | 130.7 | 153 | 38/111 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | 134 | 739 | 130.5 | 152.9 | 32/93 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови | 135 | 744 | 130.5 | 152.2 | 72/213 | 100 |
Гімназія №290 | 136 | 751 | 130.4 | 151.7 | 93/276 | 100 |
приватний заклад освіти Ліцей “СТОЛИЦЯ” | 137 | 752 | 130.4 | 153.3 | 8/24 | 96 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №274 з поглибленим вивченням іноземної мови | 138 | 754 | 130.4 | 152.8 | 31/93 | 100 |
НВК №167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. – гімназія) м. Києва | 139 | 763 | 130.3 | 152.2 | 64/189 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. “Середня ЗОШ № 6” Подільського р-ну м. Києва | 140 | 766 | 130.3 | 152.4 | 48/144 | 99 |
ТОВ “Загальноосвітній навчальний заклад “Фокус освіти” | 141 | 789 | 130.2 | 153 | 10/24 | 100 |
Київська гімназія східних мов №1 | 142 | 793 | 130.2 | 151.9 | 66/192 | 99 |
Спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу “Грааль” | 143 | 794 | 130.1 | 151.8 | 74/219 | 100 |
Спеціалізована школа №47 імені А.С.Макаренка | 144 | 797 | 130.1 | 152.3 | 43/123 | 99 |
ТОВ “Ліко-школа” | 145 | 799 | 130.1 | 152.5 | 34/99 | 100 |
Спеціалізована школа №200 Святошинського р-ну м. Києва | 146 | 802 | 130.1 | 151.8 | 67/198 | 100 |
Приватний ЗНЗ “Фінансово-правовий ліцей” | 147 | 808 | 130.1 | 152.8 | 13/36 | 100 |
ТОВ “Загальноосвітній навчальний заклад “Київський ліцей бізнесу” | 148 | 820 | 130 | 152.3 | 33/96 | 100 |
Комунальний заклад “НВК “Школа І ст. – гімназія “Потенціал” Оболонського р-ну м. Києва | 149 | 822 | 129.9 | 151.7 | 62/183 | 99 |
ТОВ “Київський ліцей Вега” | 150 | 829 | 129.9 | 152.7 | 6/18 | 100 |
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м. Києва | 151 | 832 | 129.9 | 151.9 | 47/141 | 99 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 “Логос” імені Георгія Гонгадзе | 152 | 840 | 129.8 | 150.9 | 102/294 | 100 |
Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва | 153 | 862 | 129.7 | 152 | 29/87 | 100 |
Спеціалізована школа №298 Оболонського р-ну м. Києва | 154 | 864 | 129.6 | 152 | 25/75 | 100 |
Ліцей Ольгинський | 155 | 870 | 129.6 | 152.1 | 20/60 | 100 |
ВСП “Дитяча інженерна академія” Українського державного університету імені Михайла Драгоманова | 156 | 876 | 129.5 | 152.1 | 16/48 | 100 |
Середня ЗОШ №55 Святошинського р-ну м.Києва | 157 | 886 | 129.5 | 152 | 19/57 | 100 |
Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка | 158 | 890 | 129.5 | 152 | 21/51 | 100 |
ТОВ “Школа Акцент” | 159 | 903 | 129.4 | 152.1 | 7/18 | 100 |
ТОВ “Київський приватний ліцей “Перша українська школа” | 160 | 919 | 129.3 | 150 | 130/360 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №139 з поглибленим вивченням математики Шевченківського р-ну м.Києва | 161 | 936 | 129.2 | 151.8 | 15/42 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №217 Дарницького р-ну м.Києва | 162 | 952 | 129.1 | 151 | 51/153 | 99 |
Еколого-природничий ліцей №116 міста Києва | 163 | 974 | 129 | 150.6 | 59/174 | 99 |
Гімназія №267 м.Києва | 164 | 980 | 128.9 | 150.6 | 59/165 | 99 |
комунальний навчальний заклад “НВК №141 “Освітні ресурси та технологічний тренінг” міста Києва (ДНЗ – школа І ст. – спеціалізована школа ІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій – технологічний ліцей)” | 165 | 1006 | 128.7 | 149.9 | 85/243 | 98 |
Ліцей інформаційних технологій №79 Печерського р-ну м. Києва | 166 | 1007 | 128.7 | 150.8 | 32/96 | 100 |
Середня ЗОШ №253 Святошинського р-ну м.Києва | 167 | 1019 | 128.6 | 150.5 | 43/129 | 99 |
Середня ЗОШ №281 Святошинського р-ну м.Києва | 168 | 1026 | 128.6 | 150.3 | 55/159 | 100 |
Спеціалізована школа №149 м. Києва | 169 | 1031 | 128.6 | 150.7 | 31/90 | 100 |
Дистанційна школа “Нова генерація” Київського університету імені Бориса Грінченка | 170 | 1034 | 128.5 | 151.1 | 7/21 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського р-ну міста Києва | 171 | 1039 | 128.5 | 150 | 65/195 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. “Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій” Подільського р-ну м.Києва | 172 | 1060 | 128.4 | 150.1 | 58/168 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. № 8 Оболонського р-ну м. Києва | 173 | 1121 | 128.1 | 149.4 | 73/213 | 99 |
Гімназія “Міленіум” № 318 м. Києва | 174 | 1132 | 128 | 149.2 | 79/231 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. № 206 імені Леся Курбаса Святошинського р-ну м.Києва | 175 | 1147 | 127.9 | 149.7 | 48/141 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва | 176 | 1153 | 127.9 | 149.7 | 43/129 | 98 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 м. Києва | 177 | 1203 | 127.6 | 149.8 | 23/60 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. “Середня ЗОШ №156” Подільського р-ну м. Києва | 178 | 1205 | 127.6 | 149.9 | 16/48 | 100 |
ТОВ “Центр дистанційної освіти “Джерело” | 179 | 1227 | 127.5 | 148.6 | 90/231 | 99 |
ТОВ “Центр освіти “Джемм” | 180 | 1229 | 127.5 | 149.4 | 36/96 | 99 |
Середня ЗОШ №229 м. Києва | 181 | 1256 | 127.3 | 149.5 | 17/51 | 98 |
Спеціалізована школа №7 імені М.Т.Рильського м.Києва | 182 | 1270 | 127.2 | 149.1 | 30/90 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 183 | 1274 | 127.2 | 148.5 | 68/189 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 184 | 1283 | 127.1 | 149 | 35/99 | 100 |
ВСП “Оптико-механічний фаховий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка” | 185 | 1297 | 127.1 | 148 | 84/240 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. № 36 імені С.П.Корольова міста Києва | 186 | 1305 | 127 | 149.1 | 23/66 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. № 95 Шевченківського р-ну м.Києва | 187 | 1325 | 126.9 | 148.7 | 36/108 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №286 міста Києва | 188 | 1363 | 126.7 | 147.9 | 65/195 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов | 189 | 1374 | 126.7 | 148.6 | 25/72 | 100 |
Спеціалізована школа №88 Печерського р-ну м.Києва з поглибленим вивченням російської мови | 190 | 1379 | 126.7 | 148.6 | 26/75 | 100 |
Приватний заклад ЗСО “Ай ті степ скул київ” | 191 | 1395 | 126.6 | 148 | 54/150 | 99 |
Середня ЗОШ №230 Святошинського р-ну м. Києва | 192 | 1410 | 126.5 | 148.4 | 26/75 | 99 |
Печерська гімназія №75 | 193 | 1418 | 126.5 | 148.4 | 22/63 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 194 | 1421 | 126.5 | 148 | 43/129 | 98 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. “Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови” Подільського р-ну м. Києва | 195 | 1427 | 126.5 | 148.6 | 10/30 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. № 170 Оболонського р-ну м. Києва | 196 | 1434 | 126.4 | 147.8 | 55/162 | 99 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №296 з поглибленим вивченням іноземної мови | 197 | 1449 | 126.3 | 147.6 | 60/174 | 98 |
ВСП “Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету” | 198 | 1450 | 126.3 | 140.5 | 499/1431 | 99 |
структурний підрозділ МЗВО “Київська Академія мистецтв” Київська дитяча Академія мистецтв імені М. І. Чембержі | 199 | 1452 | 126.3 | 148.3 | 20/57 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 200 | 1465 | 126.3 | 148 | 30/87 | 99 |
